kleine Darstellung / schliessen | ||||||||||||||||||||||
19.07.2025 | 02:08 | meteo meteodata hägglingen wetter meteodata hägglingen ![]() | ||||||||||||||||||||
Station | Hägglingen (477m) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorschau: | Zunehmend bewölkt mit geringer Temperaturänderung. | |||||||||||||||||||||
![]() | aktuelle Werte | letzte 15′ | letzte 60′ | letzte 12h/10′ | letzte 24h | letzte 3Tg/h | letzte 10W/Tg | letzte 6J/Mt | ||||||||||||||
Temperatur | ![]() | [°C] | 17.0 | 17.0 | 17.4 | ![]() | 21.5 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Taupunkt | ![]() | [°C] | 12.7 | 12.7 | 12.9 | 13.8 | ||||||||||||||||
Feuchte | ![]() | rel. | [%] | 76 | 76 | 75 | 63 | |||||||||||||||
abs. | [g/m³] | 11 | ||||||||||||||||||||
Wolkenhöhe | [m] | 538 | ||||||||||||||||||||
Luftdruck | ![]() | QFF | [hPa] | 1014.3 | 1014.3 | 1014.4 | ![]() | 1015.8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
@477m QFE | [hPa] | 959.3 | 959.2 | 959.4 | 961.4 | |||||||||||||||||
Wind | Böe max. | [km/h] | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ![]() | 13.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | N | [km/h] | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 2.6 | ||||||||||||||||
Regen | Rate | [mm/h] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Menge | [mm] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Partner-Seite: | https://untersiggenthal.meteodata.ch | |||||||||||||||||||||
mit freundlicher Unterstützung von: horn-data Computer-Support | ||||||||||||||||||||||
(optimiert für IE9) |