kleine Darstellung / schliessen | ||||||||||||||||||||||
07.07.2025 | 00:03 | meteo meteodata hägglingen wetter meteodata hägglingen ![]() | ||||||||||||||||||||
Station | Hägglingen (477m) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorschau: | Zunehmend bewölkt mit geringer Temperaturänderung. | |||||||||||||||||||||
![]() | aktuelle Werte | letzte 15′ | letzte 60′ | letzte 12h/10′ | letzte 24h | letzte 3Tg/h | letzte 10W/Tg | letzte 6J/Mt | ||||||||||||||
Temperatur | ![]() | [°C] | 15.0 | 15.2 | 15.5 | ![]() | 20.5 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Taupunkt | ![]() | [°C] | 11.6 | 11.6 | 11.9 | 12.3 | ||||||||||||||||
Feuchte | ![]() | rel. | [%] | 80 | 79 | 79 | 60 | |||||||||||||||
abs. | [g/m³] | 10 | ||||||||||||||||||||
Wolkenhöhe | [m] | 425 | ||||||||||||||||||||
Luftdruck | ![]() | QFF | [hPa] | 1012.9 | 1013.1 | 1013.3 | ![]() | 1014.0 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
@477m QFE | [hPa] | 957.6 | 957.7 | 958.0 | 959.5 | |||||||||||||||||
Wind | Böe max. | [km/h] | 3.2 | 4.7 | 4.7 | ![]() | 35.3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | SW | [km/h] | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 5.3 | ||||||||||||||||
Regen | Rate | [mm/h] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ![]() | 0.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Menge | [mm] | 0.0 | 0.4 | 0.8 | ||||||||||||||||||
Partner-Seite: | https://untersiggenthal.meteodata.ch | |||||||||||||||||||||
mit freundlicher Unterstützung von: horn-data Computer-Support | ||||||||||||||||||||||
(optimiert für IE9) |